foodvids:36146061
RANK 11515

Streams by Calendar Day

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2018
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2019
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2020
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2021
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2022
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2023
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2024
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2025
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2026
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Stream Duration Avg Viewers
2018-05-09 19:21 23 7
2018-05-10 03:53 491 5
2018-05-10 13:01 123 5
2018-05-10 22:03 111 5
2018-05-11 01:42 12 5
2018-05-11 07:11 23 6
2018-05-12 20:45 9 4
2018-05-13 02:58 106 5
2018-05-13 06:44 300 5
2018-05-13 21:47 837 5
2018-05-14 19:21 153 5
2018-05-15 04:44 660 5
2018-05-16 00:37 397 5
2018-05-16 10:42 12 4
2018-05-16 19:40 234 5
2018-05-17 04:53 331 6
2018-05-17 19:52 202 7
2018-05-18 03:07 97 5
2018-05-18 05:54 480 5
2018-05-19 05:30 304 6
2018-05-20 00:11 153 5
2018-05-20 22:15 149 6
2018-05-21 05:14 270 5
2018-05-22 20:39 245 6
2018-05-23 05:28 296 6
2018-05-23 20:24 440 6
2018-05-25 23:39 15 5
2018-05-26 08:15 269 5
2018-05-27 01:18 126 5
2018-05-27 16:49 205 5
2018-05-30 14:23 151 5
2018-06-02 15:42 312 5
2018-06-08 21:17 217 6
2018-06-12 18:45 149 6
2018-06-20 19:49 255 5
2018-06-24 03:52 152 5
2019-07-19 23:55 589 6
2019-07-21 00:54 400 6
2019-07-21 08:00 134 8
2019-07-21 22:03 461 7
2019-07-23 00:46 718 8
2019-07-23 22:12 62 5
2019-07-24 07:25 279 6
2019-07-24 23:43 661 7
2019-07-26 00:39 275 6
2019-07-26 08:37 107 7
2019-07-27 01:20 514 6
2019-07-28 01:18 436 6
2019-07-28 21:19 745 7
2019-07-29 21:17 517 8
2019-07-30 21:33 661 6
2019-08-01 03:14 110 5
2019-08-01 23:21 603 6
2019-08-02 23:13 661 7
2019-08-04 06:01 393 6
2019-08-04 23:52 752 7
2019-08-06 00:02 752 7
2019-08-08 00:57 657 7
2019-08-08 23:10 764 8
2019-08-09 23:11 673 6
2019-08-11 03:23 521 8
2019-08-12 03:00 404 8
2019-08-14 01:22 512 8
2019-08-14 23:47 547 7
2019-08-15 23:42 722 7
2019-08-17 00:31 563 8
2019-08-18 00:32 602 7
2019-08-19 01:56 638 12
2019-08-19 23:27 717 10
2019-08-20 23:35 579 9
2019-08-22 00:29 425 6
2019-08-22 10:10 364 6
2019-08-23 01:25 499 7
2019-08-23 10:59 276 7
2019-08-24 02:10 744 8
2019-08-24 21:54 670 9
2019-08-25 23:59 905 14
2019-08-27 00:38 466 7
2019-08-28 00:14 810 10
2019-08-29 04:22 652 10
2019-08-29 23:16 938 12
2019-08-31 03:16 738 15
2019-09-01 00:15 949 19
2019-09-02 01:09 635 16
2019-09-02 22:43 2421 17
2019-09-04 23:32 2262 15
2019-09-06 15:05 89 8
2019-09-06 22:57 997 22
2019-09-08 00:56 2888 20
2019-09-10 01:09 885 23
2019-09-10 23:31 883 21
2019-09-11 18:09 1235 23
2019-09-12 22:44 1300 22
2019-09-14 01:11 13493 31
2019-09-23 10:40 5544 34
2019-09-27 07:47 2887 39
2019-09-29 07:55 3940 39
2019-10-02 03:45 2799 35
2019-10-04 04:24 5250 37
2019-10-07 21:44 10650 38
2019-10-15 07:15 22870 45
2019-11-01 05:52 13212 48
2019-11-10 10:10 2754 59
2019-11-12 10:09 2875 49
2019-11-14 10:12 2862 46
2019-11-16 10:06 718 34
2019-11-16 22:15 710 68
2019-11-17 10:07 67 36
2019-11-17 11:15 1370 55
2019-11-18 10:05 720 36
2019-11-18 22:05 740 60
2019-11-19 10:25 700 43
2019-11-19 22:05 720 59
2019-11-20 10:15 710 32
2019-11-20 22:05 5050 55
2019-11-24 10:15 5750 50
2019-11-28 10:13 2881 52
2019-11-30 10:15 2870 52
2019-12-02 10:08 1426 43
2019-12-03 10:08 716 32
2019-12-03 22:05 720 52
2019-12-04 10:09 725 33
2019-12-05 01:07 717 53
2019-12-05 13:17 517 32
2019-12-05 21:59 725 49
2019-12-06 10:08 716 30
2019-12-06 22:05 720 55
2019-12-07 10:05 709 34
2019-12-07 22:00 724 57
2019-12-08 10:06 718 37
2019-12-08 22:05 720 56
2019-12-09 10:05 719 32
2019-12-09 22:05 720 51
2019-12-10 10:06 718 31
2019-12-10 22:25 700 48
2019-12-11 10:05 719 28
2019-12-11 22:05 720 44
2019-12-12 10:05 710 29
2019-12-12 21:59 725 49
2019-12-13 10:05 699 30
2019-12-13 21:59 725 51
2019-12-14 10:11 713 32
2019-12-14 22:05 720 55
2019-12-15 10:08 726 40
2019-12-15 22:16 728 50
2019-12-16 10:26 698 38
2019-12-16 22:05 720 55
2019-12-17 10:09 715 36
2019-12-17 22:15 710 47
2019-12-18 10:07 717 34
2019-12-18 22:07 7 24
2019-12-18 22:17 37 24
2019-12-18 22:59 725 50
2019-12-19 11:07 647 35
2019-12-19 21:59 725 46
2019-12-20 10:08 716 33
2019-12-20 22:05 720 46
2019-12-21 10:08 706 35
2019-12-21 21:59 725 49
2019-12-22 10:06 718 37
2019-12-22 22:05 720 48
2019-12-23 10:05 709 38
2019-12-23 21:59 725 50
2019-12-24 10:05 709 35
2019-12-24 21:59 725 49
2019-12-25 10:07 707 34
2019-12-25 22:00 735 45
2019-12-26 10:17 707 32
2019-12-26 22:35 690 48
2019-12-27 10:07 708 31
2019-12-27 21:59 725 47
2019-12-28 10:05 719 38
2019-12-28 22:05 720 49
2019-12-29 10:07 717 39
2019-12-29 22:05 710 52
2019-12-30 10:08 716 36
2019-12-30 22:05 730 50
2019-12-31 10:15 700 33
2019-12-31 21:59 725 50
2020-01-01 10:06 708 43
2020-01-01 21:59 725 61
2020-01-02 10:07 2157 36
2020-01-03 22:05 720 48
2020-01-04 10:06 718 32
2020-01-04 22:05 720 49
2020-01-05 10:05 719 34
2020-01-05 22:05 720 46
2020-01-06 10:07 717 31
2020-01-06 22:15 720 50
2020-01-07 10:15 710 28
2020-01-07 22:05 710 49
2020-01-08 10:08 716 27
2020-01-08 22:05 730 47
2020-01-09 10:15 710 26
2020-01-09 22:05 720 53
2020-01-10 10:07 777 35
2020-01-10 23:05 720 51
2020-01-11 11:07 657 36
2020-01-11 22:05 730 54
2020-01-12 10:15 710 44
2020-01-12 22:15 710 57
2020-01-13 10:08 716 34
2020-01-13 22:15 720 56
2020-01-14 10:15 700 34
2020-01-14 22:00 724 57
2020-01-15 10:08 676 33
2020-01-15 22:01 733 51
2020-01-16 10:15 710 32
2020-01-16 22:05 730 49
2020-01-17 10:15 700 33
2020-01-17 22:00 724 52
2020-01-18 10:08 716 43
2020-01-18 22:15 710 55
2020-01-19 10:09 705 39
2020-01-19 22:01 723 53
2020-01-20 10:08 716 42
2020-01-20 22:15 710 47
2020-01-21 10:06 718 43
2020-01-21 22:05 720 50
2020-01-22 10:06 718 32
2020-01-22 22:05 720 56
2020-01-23 10:09 715 35
2020-01-23 22:05 710 52
2020-01-24 10:07 707 33
2020-01-24 22:00 695 50
2020-01-25 10:08 716 36
2020-01-25 22:05 720 51
2020-01-26 10:07 717 39
2020-01-26 22:15 710 53
2020-01-27 10:08 716 35
2020-01-27 22:05 720 57
2020-01-28 10:08 716 37
2020-01-28 22:05 720 59
2020-01-29 10:06 708 39
2020-01-29 22:00 724 63
2020-01-30 10:09 715 40
2020-01-30 22:05 730 61
2020-01-31 10:15 710 38
2020-01-31 22:05 720 44
2020-02-01 10:05 720 32
2020-02-01 22:05 730 57
2020-02-02 10:25 700 38
2020-02-02 22:05 730 60
2020-02-03 10:15 710 34
2020-02-03 22:05 730 57
2020-02-04 10:35 690 38
2020-02-04 22:05 730 57
2020-02-05 10:15 710 35
2020-02-05 22:15 720 49
2020-02-06 10:15 710 28
2020-02-06 22:15 710 52
2020-02-07 10:07 727 31
2020-02-07 23:30 724 54
2020-02-08 11:38 626 36
2020-02-08 22:05 720 38
2020-02-09 10:05 720 29
2020-02-09 22:05 730 46
2020-02-10 10:15 710 35
2020-02-10 22:05 730 59
2020-02-11 10:25 700 34
2020-02-11 22:05 730 57
2020-02-12 10:15 710 32
2020-02-12 22:15 710 56
2020-02-13 10:08 716 35
2020-02-13 22:05 740 56
2020-02-14 10:25 700 35
2020-02-14 22:05 720 53
2020-02-15 10:09 715 40
2020-02-15 22:05 720 44
2020-02-16 10:15 700 42
2020-02-16 22:01 723 61
2020-02-17 10:09 715 42
2020-02-17 22:05 720 59
2020-02-18 10:10 715 33
2020-02-18 22:05 730 58
2020-02-19 10:15 710 47
2020-02-19 22:15 710 57
2020-02-20 10:09 685 37
2020-02-21 22:03 731 56
2020-02-22 22:03 721 36
2020-02-23 22:01 733 50
2020-02-24 22:01 723 60
2020-02-25 22:01 723 55
2020-02-26 22:01 733 54
2020-02-27 22:01 723 50
2020-03-01 02:06 718 42
2020-03-01 22:04 730 61
2020-03-02 22:04 731 56
2020-03-03 22:02 732 52
2020-03-04 22:00 724 54
2020-03-05 22:03 731 50
2020-03-06 21:59 725 58
2020-03-07 22:01 723 41
2020-03-08 22:00 734 51
2020-03-09 22:03 731 58
2020-03-10 22:01 733 56
2020-03-11 22:44 730 52
2020-03-12 22:02 732 57
2020-03-13 22:00 724 49
2020-03-14 22:00 724 40
2020-03-15 22:05 729 49
2020-03-16 22:04 730 53
2020-03-17 22:04 730 50
2020-03-18 22:01 733 53
2020-03-19 22:03 731 48
2020-03-20 22:01 753 44
2020-03-21 22:00 724 43
2020-03-22 22:00 714 54
2020-03-23 22:36 728 56
2020-03-24 22:00 724 50
2020-03-25 22:06 718 49
2020-03-26 22:03 731 56
2020-03-27 22:01 713 55
2020-03-28 22:01 723 44
2020-03-29 22:00 724 64
2020-03-30 22:00 734 56
2020-03-31 22:03 731 57
2020-04-01 22:00 764 54
2020-04-02 22:01 743 50
2020-04-03 22:00 734 55
2020-04-04 22:02 722 45
2020-04-05 22:03 731 65
2020-04-06 22:00 734 57
2020-04-07 22:06 728 55
2020-04-08 22:00 734 54
2020-04-09 22:04 730 55
2020-04-10 22:00 734 54
2020-04-11 22:08 726 45
2020-04-12 22:04 720 67
2020-04-13 22:06 88 45
2020-04-14 03:56 628 60
2020-04-14 22:00 444 53
2020-04-15 22:05 729 58
2020-04-16 22:02 112 50
2020-04-17 04:01 383 73
2020-04-17 22:01 733 62
2020-04-18 22:02 722 52
2020-04-19 22:03 731 64
2020-04-20 22:04 730 53
2020-04-21 22:04 730 60
2020-04-22 22:03 731 54
2020-04-23 22:02 732 58
2020-04-24 22:01 733 58
2020-04-25 22:04 720 46
2020-04-26 22:01 723 63
2020-04-27 22:30 734 54
2020-04-28 22:03 731 60
2020-04-29 22:01 733 62
2020-04-30 22:02 722 61
2020-05-01 22:07 737 57
2020-05-02 22:02 722 51
2020-05-03 22:01 733 67
2020-05-04 22:04 730 60
2020-05-05 22:04 730 54
2020-05-06 22:04 730 63
2020-05-07 22:00 724 57
2020-05-08 22:02 732 61
2020-05-09 22:10 724 50
2020-05-10 22:06 728 56
2020-05-11 22:05 729 60
2020-05-12 22:01 733 62
2020-05-13 22:01 733 68
2020-05-14 22:04 480 63
2020-05-15 22:01 733 67
2020-05-16 22:01 723 51
2020-05-17 22:01 733 72
2020-05-18 22:03 731 64
2020-05-19 22:05 729 69
2020-05-20 22:06 728 64
2020-05-21 22:04 730 66
2020-05-22 22:01 733 58
2020-05-23 22:04 720 54
2020-05-24 22:05 729 68
2020-05-25 22:01 733 67
2020-05-26 22:03 731 62
2020-05-27 22:01 733 58
2020-05-28 22:10 754 53
2020-05-29 22:04 730 57
2020-05-30 22:01 723 49
2020-05-31 22:17 727 60
2020-06-01 22:03 731 65
2020-06-02 22:03 731 65
2020-06-03 22:04 730 57
2020-06-04 22:04 730 67
2020-06-05 22:01 733 63
2020-06-06 22:01 283 46
2020-06-07 06:07 387 63
2020-06-07 22:01 733 69
2020-06-08 22:04 730 68
2020-06-09 22:04 730 69
2020-06-10 22:05 529 64
2020-06-11 22:06 728 60
2020-06-12 22:05 729 63
2020-06-13 22:06 718 56
2020-06-14 22:02 732 69
2020-06-15 22:01 743 68
2020-06-16 22:04 731 62
2020-06-17 22:06 728 61
2020-06-18 22:02 732 63
2020-06-19 22:04 730 52
2020-06-20 22:02 722 46
2020-06-21 22:06 728 69
2020-06-22 22:07 727 63
2020-06-23 22:00 734 69
2020-06-24 22:07 727 62
2020-06-25 22:06 728 63
2020-06-26 22:06 728 60
2020-06-27 22:01 723 50
2020-06-28 22:05 729 63
2020-06-29 22:04 730 64
2020-06-30 22:05 729 60
2020-07-01 22:07 737 64
2020-07-02 22:02 732 60
2020-07-03 22:07 737 55
2020-07-04 22:01 723 53
2020-07-05 22:01 733 58
2020-07-06 22:02 733 69
2020-07-07 22:03 731 66
2020-07-08 22:33 731 65
2020-07-09 22:02 732 69
2020-07-10 22:04 730 64
2020-07-11 22:07 717 57
2020-07-12 22:04 730 74
2020-07-13 22:08 736 64
2020-07-14 22:10 730 63
2020-07-15 22:05 739 64
2020-07-16 22:02 732 66
2020-07-17 22:02 732 65
2020-07-18 22:04 720 51
2020-07-19 22:04 730 61
2020-07-20 22:01 733 69
2020-07-21 22:06 728 68
2020-07-22 22:02 732 65
2020-07-23 22:03 731 61
2020-07-24 22:06 738 63
2020-07-25 22:05 739 52
2020-07-27 03:21 533 61
2020-07-27 23:03 731 63
2020-07-28 22:09 715 63
2020-07-29 22:05 719 59
2020-07-30 22:13 711 62
2020-07-31 22:07 717 67
2020-08-01 22:15 719 57
2020-08-02 22:04 730 73
2020-08-03 22:07 727 66
2020-08-04 22:05 729 69
2020-08-05 22:03 731 66
2020-08-06 22:06 728 72
2020-08-07 22:07 727 64
2020-08-08 22:11 723 66
2020-08-09 22:05 739 74
2020-08-10 22:55 739 64
2020-08-11 22:09 745 59
2020-08-12 22:10 744 63
2020-08-13 22:05 729 64
2020-08-14 22:06 728 63
2020-08-15 22:12 742 59
2020-08-16 22:07 727 68
2020-08-17 22:06 728 58
2020-08-18 22:08 956 62
2020-08-20 01:02 732 62
2020-08-21 01:01 723 62
2020-08-21 23:04 720 60
2020-08-22 23:05 729 61
2020-08-23 23:05 729 63
2020-08-24 23:04 740 67
2020-08-25 23:05 729 62
2020-08-26 23:05 729 66
2020-08-27 23:05 729 55
2020-08-28 23:10 724 59
2020-08-29 23:04 760 54
2020-08-30 23:04 730 68
2020-08-31 23:04 730 64
2020-09-01 23:06 728 59
2020-09-02 23:05 729 74
2020-09-03 23:08 736 67
2020-09-04 23:04 731 64
2020-09-05 23:00 764 55
2020-09-06 23:04 730 72
2020-09-07 23:04 730 73
2020-09-08 23:05 729 63
2020-09-09 23:07 727 71
2020-09-10 23:04 730 67
2020-09-11 23:03 731 58
2020-09-12 23:01 773 55
2020-09-13 23:06 728 68
2020-09-14 23:04 730 67
2020-09-15 23:03 731 70
2020-09-16 23:04 730 64
2020-09-17 23:04 730 68
2020-09-18 23:03 731 59
2020-09-19 23:01 723 59
2020-09-20 23:02 732 67
2020-09-21 23:04 730 66
2020-09-22 23:06 728 72
2020-09-23 23:08 726 67
2020-09-24 23:07 727 69
2020-09-25 23:05 729 61
2020-09-26 23:03 731 55
2020-09-27 23:05 729 69
2020-09-28 23:04 730 69
2020-09-29 23:05 729 65
2020-09-30 23:05 729 71
2020-10-01 23:05 729 67
2020-10-02 23:04 730 61
2020-10-03 23:04 720 59
2020-10-04 23:05 729 67
2020-10-05 23:05 729 66
2020-10-06 23:03 731 65
2020-10-07 23:05 729 63
2020-10-08 23:05 729 63
2020-10-09 23:04 730 57
2020-10-10 23:04 720 54
2020-10-11 23:05 729 66
2020-10-12 23:04 730 69
2020-10-13 23:04 730 59
2020-10-14 23:04 730 69
2020-10-15 23:04 730 62
2020-10-16 23:05 729 67
2020-10-17 23:02 732 53
2020-10-18 23:04 730 68
2020-10-19 23:03 731 64
2020-10-20 23:03 731 54
2020-10-21 23:21 734 64
2020-10-22 23:05 729 61
2020-10-23 23:04 730 55
2020-10-24 23:06 788 56
2020-10-25 23:05 729 75
2020-10-27 00:21 733 62
2020-10-27 23:04 730 71
2020-10-28 23:05 729 62
2020-10-29 23:04 730 63
2020-10-30 23:04 730 63
2020-10-31 22:03 861 61
2020-11-01 23:04 730 73
2020-11-02 23:04 730 75
2020-11-03 23:04 730 63
2020-11-04 23:04 730 70
2020-11-05 23:03 731 62
2020-11-06 23:04 110 49
2020-11-07 02:19 45 34
2020-11-07 05:12 362 47
2020-11-07 23:03 791 49
2020-11-08 23:04 730 68
2020-11-09 23:04 730 60
2020-11-10 23:04 730 70
2020-11-11 23:06 728 71
2020-11-12 23:04 741 60
2020-11-13 23:05 729 63
2020-11-14 23:01 783 60
2020-11-15 23:04 730 69
2020-11-16 23:04 730 71
2020-11-17 23:04 730 65
2020-11-18 23:04 730 64
2020-11-19 23:04 730 64
2020-11-20 23:04 730 61
2020-11-21 23:02 732 58
2020-11-22 23:07 727 69
2020-11-23 23:06 728 61
2020-11-25 00:50 734 63
2020-11-25 23:04 730 69
2020-11-26 23:01 763 68
2020-11-27 23:04 730 65
2020-11-28 23:01 743 56
2020-11-29 23:04 730 71
2020-11-30 23:05 689 67
2020-12-01 23:04 680 52
2020-12-02 23:08 727 73
2020-12-03 23:04 730 61
2020-12-04 23:06 728 61
2020-12-05 23:03 741 50
2020-12-06 23:04 730 65
2020-12-07 23:04 730 63
2020-12-08 23:04 760 50
2020-12-09 23:05 729 57
2020-12-10 23:04 960 49
2020-12-11 23:04 800 52
2020-12-12 23:04 780 49
2020-12-13 23:04 730 67
2020-12-14 23:05 729 53
2020-12-15 23:04 730 60
2020-12-16 23:04 730 63
2020-12-17 23:29 735 58
2020-12-18 23:04 730 61
2020-12-19 23:00 774 53
2020-12-20 23:04 730 56
2020-12-21 23:05 729 66
2020-12-22 23:03 721 61
2020-12-23 23:03 731 62
2020-12-24 23:05 719 60
2020-12-25 15:02 1222 58
2020-12-26 23:01 723 50
2020-12-27 23:04 730 55
2020-12-28 23:06 728 64
2020-12-29 23:04 730 53
2020-12-30 23:05 729 62
2020-12-31 23:04 730 55
2021-01-01 23:10 734 65
2021-01-02 23:02 733 62
2021-01-03 23:04 740 64
2021-01-04 23:04 750 61
2021-01-05 23:04 730 61
2021-01-06 23:04 100 38
2021-01-07 12:21 183 47
2021-01-07 23:10 734 53
2021-01-08 23:06 728 59
2021-01-09 23:05 719 56
2021-01-10 23:04 730 65
2021-01-11 23:04 730 76
2021-01-12 23:03 731 73
2021-01-13 23:08 726 66
2021-01-14 23:09 725 65
2021-01-16 01:22 622 62
2021-01-16 23:07 737 47
2021-01-17 23:07 727 64
2021-01-18 23:05 729 62
2021-01-19 23:04 730 58
2021-01-20 23:23 731 56
2021-01-22 05:19 345 56
2021-01-22 23:04 730 58
2021-01-23 23:06 738 52
2021-01-24 23:04 730 61
2021-01-25 23:05 729 55
2021-01-26 23:04 730 61
2021-01-27 23:10 924 46
2021-01-28 23:04 730 55
2021-01-29 23:05 719 58
2021-01-30 23:03 731 40
2021-01-31 23:04 730 57
2021-02-01 23:04 660 61
2021-02-02 23:07 37 16
2021-02-03 23:04 730 52
2021-02-04 23:04 730 52
2021-02-05 23:05 729 44
2021-02-06 23:02 732 36
2021-02-07 23:07 737 56
2021-02-08 23:07 737 55
2021-02-09 23:06 728 51
2021-02-10 23:06 728 53
2021-02-11 23:06 738 54
2021-02-12 23:06 728 51
2021-02-13 22:58 716 31
2021-02-14 23:04 730 57
2021-02-15 23:04 730 54
2021-02-16 23:04 730 52
2021-02-17 23:07 727 53
2021-02-18 23:18 726 48
2021-02-19 23:06 728 47
2021-02-20 23:07 727 33
2021-02-21 23:04 730 56
2021-02-22 23:04 730 59
2021-02-23 23:05 729 51
2021-02-24 23:07 727 59
2021-02-25 23:06 728 57
2021-02-26 23:08 736 52
2021-02-27 23:08 716 37
2021-02-28 23:07 737 55
2021-03-01 23:07 697 60
2021-03-02 23:14 730 60
2021-03-03 23:07 727 60
2021-03-04 23:07 747 45
2021-03-05 23:05 739 45
2021-03-06 23:09 725 39
2021-03-07 23:06 728 49
2021-03-08 23:26 728 52
2021-03-09 23:05 729 47
2021-03-10 23:06 738 61
2021-03-11 23:04 730 50
2021-03-12 23:07 727 49
2021-03-13 23:08 746 46
2021-03-14 23:07 727 64
2021-03-15 23:05 729 51
2021-03-16 23:22 732 52
2021-03-17 23:04 730 50
2021-03-19 01:30 734 46
2021-03-19 23:04 730 52
2021-03-20 23:02 742 31
2021-03-22 00:44 730 52
2021-03-22 23:04 730 47
2021-03-23 23:04 730 48
2021-03-24 23:04 730 56
2021-03-25 23:05 729 46
2021-03-26 23:05 729 49
2021-03-27 23:01 733 42
2021-03-28 23:17 727 56
2021-03-29 23:04 730 53
2021-03-30 23:04 730 56
2021-03-31 23:05 719 50
2021-04-01 23:00 794 49
2021-04-02 23:05 729 44
2021-04-03 23:06 738 36
2021-04-04 23:05 729 53
2021-04-05 23:05 729 57
2021-04-06 23:03 731 59
2021-04-07 23:04 740 47
2021-04-08 23:05 729 61
2021-04-09 23:08 736 52
2021-04-10 23:02 722 33
2021-04-11 23:04 730 54
2021-04-12 23:05 729 59
2021-04-13 23:08 446 59
2021-04-14 23:06 738 47
2021-04-15 23:04 730 53
2021-04-16 23:04 730 50
2021-04-17 23:07 717 30
2021-04-18 23:05 729 66
2021-04-19 23:04 730 60
2021-04-20 23:04 730 61
2021-04-21 23:04 730 53
2021-04-22 23:04 730 57
2021-04-23 23:03 731 50
2021-04-24 23:05 729 31
2021-04-25 23:05 729 56
2021-04-26 23:04 730 56
2021-04-27 23:04 730 55
2021-04-28 23:05 729 56
2021-04-29 23:04 730 49
2021-04-30 23:07 727 59
2021-05-01 23:02 732 32
2021-05-02 23:03 731 61
2021-05-03 23:05 729 54
2021-05-04 23:04 730 47
2021-05-05 23:06 728 53
2021-05-06 23:05 739 56
2021-05-07 23:04 730 52
2021-05-08 23:01 733 39
2021-05-09 23:05 729 58
2021-05-10 23:04 730 59
2021-05-11 23:04 730 55
2021-05-12 23:06 728 53
2021-05-13 23:05 729 66
2021-05-15 02:49 505 55
2021-05-15 23:03 741 36
2021-05-16 23:04 730 54
2021-05-17 23:07 737 62
2021-05-18 23:04 730 54
2021-05-19 23:06 738 52
2021-05-20 23:03 731 54
2021-05-21 23:07 737 56
2021-05-22 23:08 726 33
2021-05-23 23:05 729 70
2021-05-24 23:10 744 60
2021-05-25 23:04 731 57
2021-05-26 23:08 736 57
2021-05-27 23:05 729 59
2021-05-28 23:04 730 55
2021-05-29 23:01 733 35
2021-05-30 23:04 730 87
2021-05-31 23:04 730 62
2021-06-01 23:10 734 52
2021-06-02 23:04 730 52
2021-06-03 23:03 731 53
2021-06-04 23:11 733 45
2021-06-05 23:02 732 37
2021-06-06 23:06 728 58
2021-06-07 23:08 736 66
2021-06-08 23:03 731 62
2021-06-09 23:09 735 56
2021-06-10 23:08 736 60
2021-06-11 23:04 730 61
2021-06-12 23:03 741 42
2021-06-13 23:07 717 59
2021-06-14 23:07 717 58
2021-06-15 23:04 730 225
2021-06-16 23:06 728 64
2021-06-17 23:04 730 58
2021-06-18 23:08 736 59
2021-06-19 23:08 716 47
2021-06-20 23:05 729 56
2021-06-21 23:04 730 69
2021-06-22 23:06 728 57
2021-06-23 23:07 727 62
2021-06-24 13:34 290 50
2021-06-24 21:07 857 58
2021-06-25 23:06 728 61
2021-06-26 23:02 722 48
2021-06-27 23:05 729 68
2021-06-28 23:10 734 64
2021-06-29 23:04 730 60
2021-06-30 23:02 732 62
2021-07-01 23:03 731 55
2021-07-02 23:03 731 50
2021-07-03 23:04 720 48
2021-07-04 23:06 728 59
2021-07-05 23:04 731 53
2021-07-06 23:03 731 55
2021-07-07 23:00 744 40
2021-07-08 23:07 737 56
2021-07-09 23:09 735 56
2021-07-10 23:01 733 49
2021-07-11 23:06 738 62
2021-07-12 23:04 730 69
2021-07-13 23:03 731 56
2021-07-14 23:06 738 58
2021-07-15 23:06 738 57
2021-07-16 23:04 730 53
2021-07-17 23:01 743 41
2021-07-18 23:07 737 58
2021-07-19 23:08 736 68
2021-07-20 23:13 731 50
2021-07-21 23:06 728 56
2021-07-22 23:05 729 56
2021-07-23 23:02 732 54
2021-07-24 23:01 733 41
2021-07-25 23:04 730 60
2021-07-26 23:03 731 54
2021-07-27 23:05 729 54
2021-07-28 23:07 737 58
2021-07-29 23:03 731 53
2021-07-30 23:03 741 54
2021-07-31 22:59 735 43
2021-08-01 23:07 737 56
2021-08-02 23:03 731 55
2021-08-03 23:08 736 51
2021-08-04 23:06 738 53
2021-08-05 23:07 737 52
2021-08-06 23:09 735 56
2021-08-07 23:00 724 43
2021-08-08 23:06 738 60
2021-08-09 23:07 737 65
2021-08-10 23:09 735 75
2021-08-11 23:05 729 54
2021-08-12 22:25 779 56
2021-08-13 23:02 732 52
2021-08-14 23:00 735 52
2021-08-15 23:06 728 58
2021-08-16 23:03 731 60
2021-08-17 23:06 738 59
2021-08-18 23:02 732 52
2021-08-19 23:08 736 54
2021-08-20 23:03 731 54
2021-08-21 23:01 393 49
2021-08-23 23:01 733 60
2021-08-24 23:05 729 63
2021-08-25 23:03 731 60
2021-08-26 23:07 737 57
2021-08-27 23:02 732 56
2021-08-29 23:03 731 63
2021-08-30 23:04 730 57
2021-08-31 23:05 730 61
2021-09-01 23:04 730 56
2021-09-02 22:17 777 48
2021-09-03 23:05 729 55
2021-09-05 23:06 728 57
2021-09-06 23:04 730 54
2021-09-07 23:07 727 53
2021-09-08 23:04 730 56
2021-09-09 23:03 731 49
2021-09-10 23:04 730 53
2021-09-12 21:45 599 58
2021-09-13 21:54 800 60
2021-09-14 22:35 759 61
2021-09-15 23:03 741 49
2021-09-16 23:28 746 49
2021-09-17 22:46 738 50
2021-09-19 23:05 729 52
2021-09-20 23:04 730 62
2021-09-21 23:02 732 57
2021-09-22 23:02 732 53
2021-09-23 23:03 741 53
2021-09-24 23:05 729 52
2021-09-26 23:04 730 56
2021-09-27 23:05 739 57
2021-09-28 23:04 730 48
2021-09-29 23:05 729 53
2021-09-30 23:05 729 43
2021-10-01 23:05 729 47
