roong__:177214992

Streams by Calendar Day

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2019
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2020
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2021
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2022
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2023
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Jan 2024
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Stream Duration Avg Viewers
2019-01-12 14:54 140 10
2019-01-13 07:33 131 10
2019-01-25 14:18 106 6
2019-02-02 04:37 287 10
2019-02-10 04:00 344 15
2019-02-16 03:57 377 36
2019-02-17 04:32 332 36
2019-02-21 13:25 149 11
2019-02-23 04:06 288 9
2019-02-24 07:30 174 17
2019-02-27 12:54 160 14
2019-03-01 11:48 86 9
2019-03-01 14:25 109 10
2019-03-02 12:30 104 18
2019-03-03 07:44 120 12
2019-03-05 12:12 162 13
2019-03-07 12:52 202 20
2019-03-09 12:29 185 9
2019-03-10 08:58 246 21
2019-03-15 12:51 213 7
2019-03-22 13:49 365 14
2019-03-30 13:25 279 11
2019-03-31 14:35 89 9
2019-04-15 12:37 237 8
2019-04-21 04:55 399 8
2019-04-24 12:40 134 6
2019-04-25 12:13 221 7
2019-04-29 13:52 182 6
2019-05-02 13:12 222 11
2019-05-03 12:29 165 10
2019-05-05 07:07 77 13
2019-05-06 11:19 165 12
2019-05-11 13:14 350 12
2019-05-16 11:46 208 7
2019-05-21 13:16 178 26
2019-05-23 13:14 160 10
2019-05-28 12:37 107 9
2019-05-29 14:40 44 6
2019-06-02 07:18 96 10
2019-06-03 11:45 209 24
2019-06-04 11:54 60 10
2019-06-06 01:59 235 22
2019-06-07 11:08 86 13
2019-06-08 00:23 181 53
2019-06-09 03:26 228 34
2019-06-10 12:04 100 15
2019-06-11 11:05 109 19
2019-06-12 11:30 144 16
2019-06-13 11:26 238 22
2019-06-15 03:27 117 13
2019-06-16 03:40 214 41
2019-06-17 11:40 214 24
2019-06-18 12:37 207 21
2019-06-19 10:59 195 20
2019-06-20 11:07 147 32
2019-06-21 10:53 211 27
2019-06-22 02:40 124 22
2019-06-23 02:00 214 36
2019-06-24 11:04 150 29
2019-06-25 11:04 150 23
2019-06-28 11:23 251 21
2019-06-30 02:55 339 39
2019-07-01 11:14 160 22
2019-07-02 11:08 106 26
2019-07-03 11:03 151 20
2019-07-04 12:20 104 20
2019-07-07 02:23 281 27
2019-07-08 11:08 136 18
2019-07-09 11:01 153 21
2019-07-10 11:03 141 18
2019-07-11 11:08 156 23
2019-07-13 02:26 248 25
2019-07-14 02:25 249 29
2019-07-15 11:08 146 23
2019-07-16 11:08 206 27
2019-07-18 11:14 150 23
2019-07-20 02:31 383 24
2019-07-21 02:48 356 35
2019-07-22 11:14 140 26
2019-07-23 11:02 252 29
2019-07-24 11:07 147 21
2019-07-25 11:09 255 21
2019-07-26 00:00 114 23
2019-07-27 02:07 517 31
2019-07-28 02:14 210 41
2019-07-28 11:47 197 27
2019-07-29 11:21 193 32
2019-07-30 11:06 218 39
2019-07-31 11:07 207 28
2019-08-01 11:01 233 25
2019-08-02 11:26 258 26
2019-08-03 11:26 288 28
2019-08-04 02:16 308 31
2019-08-05 11:06 208 31
2019-08-06 11:08 206 30
2019-08-08 11:52 262 27
2019-08-09 12:10 324 26
2019-08-10 02:19 225 27
2019-08-10 12:36 308 27
2019-08-11 02:20 314 38
2019-08-12 11:06 208 29
2019-08-13 11:08 216 25
2019-08-14 12:04 300 26
2019-08-15 02:48 206 29
2019-08-15 12:11 183 23
2019-08-16 11:00 264 28
2019-08-17 02:10 354 33
2019-08-18 02:04 390 30
2019-08-19 11:57 237 29
2019-08-20 11:58 236 31
2019-08-21 12:12 232 26
2019-08-22 11:01 233 26
2019-08-23 10:59 15 22
2019-08-23 12:00 254 29
2019-08-25 02:13 331 36
2019-08-25 12:13 141 27
2019-08-26 12:00 204 32
2019-08-27 12:07 207 35
2019-08-28 12:01 213 29
2019-08-29 12:07 137 25
2019-09-01 12:14 220 25
2019-09-02 12:00 204 27
2019-09-03 12:00 224 35
2019-09-04 12:29 215 24
2019-09-05 12:45 159 26
2019-09-14 11:06 298 23
2019-09-15 02:11 273 34
2019-09-15 11:52 202 30
2019-09-16 12:48 176 25
2019-09-18 11:59 185 22
2019-09-19 11:59 175 20
2019-09-20 12:16 178 17
2019-09-21 13:48 196 24
2019-09-22 02:16 318 51
2019-09-23 12:55 149 39
2019-09-24 12:06 218 29
2019-09-25 12:00 184 25
2019-09-26 12:00 224 29
2019-09-27 12:00 184 26
2019-09-28 02:37 297 33
2019-09-30 05:55 199 30
2019-09-30 12:13 221 26
2019-10-01 12:05 189 23
2019-10-02 15:18 166 27
2019-10-03 05:02 242 34
2019-10-03 12:02 182 24
2019-10-04 11:59 255 26
2019-10-05 02:05 389 30
2019-10-06 05:01 333 40
2019-10-06 12:29 215 23
2019-10-07 12:03 221 27
2019-10-08 13:34 360 28
2019-10-09 05:45 199 30
2019-10-09 12:13 181 25
2019-10-10 12:00 294 30
2019-10-11 12:01 223 31
2019-10-12 03:55 299 31
2019-10-12 13:44 110 22
2019-10-13 02:55 259 29
2019-10-13 12:27 167 22
2019-10-14 13:01 153 25
2019-10-15 11:55 189 25
2019-10-16 12:00 184 29
2019-10-17 12:00 224 28
2019-10-18 11:59 115 28
2019-10-18 14:56 168 20
2019-10-19 03:47 267 25
2019-10-19 12:06 198 27
2019-10-20 12:01 173 28
2019-10-22 11:59 195 23
2019-10-24 12:04 181 21
2019-10-25 12:05 200 32
2019-10-27 02:00 304 38
2019-10-27 12:02 192 28
2019-10-28 12:00 194 24
2019-10-29 12:25 179 31
2019-10-30 12:03 211 25
2019-10-31 12:03 241 28
2019-11-01 16:21 203 36
2019-11-02 02:16 288 37
2019-11-02 12:39 255 33
2019-11-03 03:30 254 38
2019-11-03 12:01 233 21
2019-11-04 12:01 213 30
2019-11-05 12:00 204 35
2019-11-06 11:59 205 29
2019-11-07 12:19 185 29
2019-11-08 12:01 183 27
2019-11-09 02:51 213 36
2019-11-09 12:20 175 28
2019-11-10 12:04 190 30
2019-11-11 12:05 199 35
2019-11-12 12:04 200 28
2019-11-13 12:05 189 24
2019-11-14 12:01 223 23
2019-11-15 13:20 174 24
2019-11-17 02:49 215 41
2019-11-17 08:35 149 38
2019-11-18 12:02 173 31
2019-11-19 12:01 193 37
2019-11-20 12:03 201 29
2019-11-21 12:27 197 27
2019-11-22 12:25 279 29
2019-11-23 02:05 409 39
2019-11-24 02:08 266 38
2019-11-25 12:03 221 44
2019-11-26 12:00 254 37
2019-11-27 12:04 220 41
2019-11-28 12:57 157 37
2019-11-29 12:18 186 22
2019-11-30 12:08 256 38
2019-12-01 03:08 206 42
2019-12-01 12:12 162 28
2019-12-03 11:59 185 43
2019-12-05 12:13 201 33
2019-12-06 13:59 195 36
2019-12-07 04:17 227 48
2019-12-07 13:11 213 26
2019-12-08 12:03 211 37
2019-12-09 12:04 200 25
2019-12-10 12:36 188 34
2019-12-11 12:12 232 29
2019-12-12 13:23 171 33
2019-12-13 12:03 181 29
2019-12-14 02:37 207 46
2019-12-14 12:57 237 29
2019-12-15 13:30 194 36
2019-12-16 12:07 177 35
2019-12-17 12:25 209 40
2019-12-18 12:32 222 32
2019-12-19 12:29 205 30
2019-12-20 12:01 203 28
2019-12-21 02:39 175 48
2019-12-21 12:11 213 37
2019-12-22 02:48 146 34
2019-12-22 07:30 224 40
2019-12-23 12:09 185 31
2019-12-24 13:50 244 41
2019-12-25 02:15 239 50
2019-12-26 12:08 186 45
2019-12-28 02:19 265 49
2019-12-28 12:18 196 41
2019-12-29 12:01 183 46
2019-12-31 11:53 231 39
2020-01-01 12:00 204 36
2020-01-03 12:02 202 41
2020-01-04 02:19 225 44
2020-01-05 02:33 221 43
2020-01-05 12:03 201 40
2020-01-06 12:56 198 40
2020-01-07 12:12 192 49
2020-01-08 12:00 194 29
2020-01-10 11:59 195 36
2020-01-11 12:31 153 38
2020-01-12 02:00 314 107
2020-01-13 12:15 199 55
2020-01-14 12:00 204 70
2020-01-15 12:06 188 41
2020-01-17 12:06 238 48
2020-01-19 02:04 250 70
2020-01-19 12:02 202 48
2020-01-20 12:01 203 45
2020-01-22 11:59 225 46
2020-01-23 11:41 213 48
2020-01-24 02:32 272 70
2020-01-26 11:56 248 49
2020-01-27 02:08 256 80
2020-01-27 12:00 224 49
2020-01-28 12:48 186 55
2020-01-29 12:35 199 43
2020-01-31 12:00 204 45
2020-02-01 02:28 186 60
2020-02-02 13:27 167 48
2020-02-03 12:06 208 49
2020-02-04 12:03 231 59
2020-02-05 12:15 209 49
2020-02-07 12:02 222 43
2020-02-08 02:14 220 60
2020-02-08 12:09 265 44
2020-02-09 02:57 217 73
2020-02-09 12:29 205 49
2020-02-10 12:00 214 40
2020-02-11 12:04 200 69
2020-02-12 12:05 219 40
2020-02-14 14:08 136 57
2020-02-15 02:09 225 56
2020-02-15 12:06 188 55
2020-02-16 02:22 262 58
2020-02-17 12:02 212 45
2020-02-19 11:00 254 51
2020-02-21 11:56 188 76
2020-02-22 02:19 85 49
2020-02-22 12:28 276 56
2020-02-23 02:12 222 73
2020-02-23 12:11 203 54
2020-02-24 12:00 204 55
2020-02-25 11:59 215 81
2020-02-26 12:02 252 60
2020-02-28 13:02 202 60
2020-02-29 12:15 159 54
2020-03-01 02:00 524 114
2020-03-02 12:33 201 61
2020-03-03 12:52 192 67
2020-03-05 12:01 193 62
2020-03-06 12:04 200 55
2020-03-07 02:24 190 82
2020-03-07 12:18 176 52
2020-03-08 02:08 216 87
2020-03-08 12:00 184 53
2020-03-09 12:20 194 69
2020-03-10 12:00 194 100
2020-03-12 12:40 194 78
2020-03-13 13:49 215 61
2020-03-14 01:58 186 75
2020-03-14 13:22 192 62
2020-03-15 02:03 151 71
2020-03-16 12:15 189 56
2020-03-17 13:23 191 81
2020-03-19 12:02 192 60
2020-03-20 11:58 196 53
2020-03-21 03:23 181 68
2020-03-21 13:12 342 56
2020-03-22 02:09 285 64
2020-03-22 12:08 196 59
2020-03-23 02:36 218 63
2020-03-23 12:12 202 57
2020-03-24 12:00 184 89
2020-03-27 11:58 196 72
2020-03-28 03:06 258 73
2020-03-29 03:05 219 96
2020-03-29 11:56 218 64
2020-03-30 12:09 195 75
2020-03-31 00:35 279 89
2020-03-31 12:01 213 73
2020-04-01 02:20 214 87
2020-04-02 03:20 124 102
2020-04-02 12:00 185 61
2020-04-03 12:13 271 100
2020-04-04 02:28 186 89
2020-04-04 12:40 265 82
2020-04-05 02:03 191 103
2020-04-05 12:02 252 78
2020-04-06 02:12 232 94
2020-04-06 12:03 201 72
2020-04-07 02:40 204 117
2020-04-07 12:07 197 78
2020-04-09 02:49 195 96
2020-04-09 12:06 228 58
2020-04-10 05:11 133 103
2020-04-10 12:14 190 65
2020-04-11 03:24 230 94
2020-04-11 12:19 205 57
2020-04-12 02:19 215 100
2020-04-12 12:06 228 68
2020-04-13 04:10 135 78
2020-04-13 12:02 212 65
2020-04-14 02:40 194 98
2020-04-14 12:10 244 83
2020-04-16 03:23 161 102
2020-04-16 12:03 191 58
2020-04-17 12:06 198 67
2020-04-18 02:00 184 84
2020-04-18 12:01 233 63
2020-04-19 02:30 184 100
2020-04-19 12:04 200 71
2020-04-20 02:07 217 108
2020-04-20 12:11 203 78
2020-04-21 03:36 188 100
2020-04-21 12:02 202 70
2020-04-23 02:36 198 87
2020-04-23 12:17 197 68
2020-04-24 12:13 201 69
2020-04-25 02:27 187 96
2020-04-25 12:15 219 68
2020-04-26 02:55 139 85
2020-04-26 12:00 225 78
2020-04-27 12:03 191 60
2020-04-28 02:51 223 100
2020-04-28 12:02 213 82
2020-04-30 12:03 301 76
2020-05-02 01:59 205 102
2020-05-02 12:03 331 60
2020-05-03 02:00 214 108
2020-05-03 12:04 190 68
2020-05-04 12:02 192 93
2020-05-05 02:43 211 100
2020-05-05 12:03 211 71
2020-05-06 11:30 45 47
2020-05-07 03:29 125 74
2020-05-07 12:00 225 82
2020-05-08 03:37 197 113
2020-05-08 12:05 219 73
2020-05-09 02:29 205 107
2020-05-09 12:07 237 81
2020-05-10 01:59 195 104
2020-05-10 12:00 255 79
2020-05-11 12:00 195 74
2020-05-12 03:31 203 104
2020-05-12 12:00 195 90
2020-05-13 12:06 108 82
2020-05-14 03:33 191 115
2020-05-14 12:03 201 75
2020-05-15 04:01 133 114
2020-05-15 12:05 219 87
2020-05-16 02:16 218 114
2020-05-16 12:11 263 82
2020-05-17 02:28 226 101
2020-05-17 12:01 243 86
2020-05-18 03:05 209 105
2020-05-18 12:13 221 78
2020-05-19 04:06 158 112
2020-05-19 12:01 203 77
2020-05-21 03:09 195 112
2020-05-21 12:10 254 64
2020-05-22 03:22 242 91
2020-05-22 12:01 193 80
2020-05-23 04:23 191 99
2020-05-23 12:10 244 71
2020-05-24 02:22 202 106
2020-05-24 12:00 204 64
2020-05-25 04:49 185 85
2020-05-25 12:11 213 89
2020-05-26 02:05 229 104
2020-05-26 12:03 201 94
2020-05-28 02:59 205 87
2020-05-28 13:02 232 85
2020-05-29 02:30 194 78
2020-05-29 12:05 399 88
2020-05-30 13:35 239 98
2020-05-31 03:38 206 120
2020-05-31 12:02 332 76
2020-06-01 02:23 211 88
2020-06-01 12:12 212 93
2020-06-02 02:48 226 94
2020-06-02 12:30 224 85
2020-06-04 02:44 180 97
2020-06-04 12:07 207 78
2020-06-05 03:56 168 92
2020-06-05 12:02 382 82
2020-06-06 02:09 195 109
2020-06-06 12:03 381 85
2020-06-07 12:08 266 78
2020-06-08 02:30 214 106
2020-06-08 12:03 221 69
2020-06-09 02:28 206 87
2020-06-09 12:07 227 88
2020-06-11 03:00 204 102
2020-06-11 12:24 220 79
2020-06-12 02:48 186 94
2020-06-12 12:30 324 84
2020-06-13 12:02 272 69
2020-06-14 02:01 243 98
2020-06-14 12:01 213 77
2020-06-15 12:02 203 92
2020-06-16 02:57 187 74
2020-06-16 12:05 239 95
2020-06-18 02:22 202 80
2020-06-18 12:00 284 80
2020-06-19 02:34 240 79
2020-06-19 12:40 264 72
2020-06-20 12:00 364 69
2020-06-21 02:05 219 102
2020-06-21 12:01 253 73
2020-06-22 02:56 268 70
2020-06-22 12:01 303 73
2020-06-23 12:09 205 107
2020-06-25 02:37 207 85
2020-06-25 12:15 249 65
2020-06-26 04:03 291 66
2020-06-26 12:08 276 62
2020-06-27 12:23 182 105
2020-06-28 03:02 222 113
2020-06-28 12:03 211 92
2020-06-29 02:03 271 64
2020-06-29 12:02 282 72
2020-06-30 02:30 185 86
2020-06-30 12:02 242 99
2020-07-02 03:13 201 86
2020-07-02 12:03 211 65
2020-07-03 03:07 157 80
2020-07-03 12:05 249 88
2020-07-04 02:07 157 103
2020-07-05 03:05 219 131
2020-07-05 12:01 213 96
2020-07-06 02:00 244 74
2020-07-06 12:05 189 114
2020-07-07 02:18 196 71
2020-07-07 11:59 215 61
2020-07-09 02:05 209 82
2020-07-09 12:02 202 83
2020-07-10 02:24 230 84
2020-07-10 12:29 215 57
2020-07-11 02:36 148 61
2020-07-11 12:01 313 64
2020-07-12 02:05 219 123
2020-07-13 02:06 208 85
2020-07-13 12:01 223 82
2020-07-14 02:17 197 97
2020-07-14 12:25 189 103
2020-07-16 02:11 213 109
2020-07-16 12:07 197 59
2020-07-17 12:03 271 87
2020-07-18 02:18 236 101
2020-07-18 12:38 196 59
2020-07-19 04:27 157 96
2020-07-19 12:01 233 85
2020-07-20 02:00 195 79
2020-07-20 12:00 204 73
2020-07-21 02:04 270 84
2020-07-21 12:11 223 91
2020-07-24 02:03 291 85
2020-07-24 12:30 214 74
2020-07-25 02:02 192 89
2020-07-25 12:27 208 68
2020-07-26 02:00 254 101
2020-07-27 02:00 254 96
2020-07-27 12:01 223 79
2020-07-28 02:07 217 96
2020-07-28 12:06 258 71
2020-07-30 02:12 192 75
2020-07-30 12:04 120 66
2020-07-31 02:12 252 92
2020-07-31 12:03 311 95
2020-08-01 02:04 320 91
2020-08-01 12:03 251 88
2020-08-02 02:13 211 122
2020-08-02 12:10 214 101
2020-08-03 02:05 209 93
2020-08-03 12:03 221 91
2020-08-04 02:00 195 72
2020-08-04 12:06 248 87
2020-08-06 02:03 251 92
2020-08-06 10:07 267 90
2020-08-07 03:41 263 98
2020-08-07 12:02 292 90
2020-08-08 02:00 355 117
2020-08-08 12:09 185 82
2020-08-09 02:06 238 105
2020-08-09 12:12 212 86
2020-08-10 02:13 241 106
2020-08-10 12:06 209 75
2020-08-11 01:59 205 100
2020-08-11 12:00 304 89
2020-08-13 02:48 196 95
2020-08-13 12:05 229 74
2020-08-14 02:22 212 103
2020-08-14 12:02 372 84
2020-08-15 02:17 257 105
2020-08-15 12:02 282 83
2020-08-16 02:26 208 108
2020-08-17 02:08 236 111
2020-08-17 12:07 227 96
2020-08-18 02:15 209 99
2020-08-18 12:01 283 84
2020-08-20 02:00 214 116
2020-08-20 12:05 209 78
2020-08-21 02:01 243 100
2020-08-21 11:58 216 91
2020-08-22 02:01 223 100
2020-08-22 12:00 224 86
2020-08-23 02:03 221 101
2020-08-23 12:04 220 93
2020-08-24 02:18 246 104
2020-08-25 02:03 191 99
2020-08-25 12:05 209 80
2020-08-27 03:59 435 104
2020-08-28 02:06 248 107
2020-08-28 12:09 205 88
2020-08-29 02:13 231 94
2020-08-29 12:06 258 75
2020-08-30 02:23 221 109
2020-08-30 12:00 224 94
2020-08-31 02:03 291 116
2020-08-31 12:18 206 67
2020-09-01 02:08 246 107
2020-09-01 12:03 271 123
2020-09-03 02:08 216 102
2020-09-03 12:00 304 100
2020-09-04 01:56 218 112
2020-09-04 12:25 159 92
2020-09-05 02:08 186 96
2020-09-05 12:03 191 93
2020-09-06 12:18 226 102
2020-09-07 02:11 283 132
2020-09-07 12:09 215 84
2020-09-08 02:00 155 93
2020-09-08 12:09 185 118
2020-09-10 02:02 192 92
2020-09-10 12:03 201 87
2020-09-11 02:33 171 102
2020-09-11 15:02 32 80
2020-09-12 02:03 221 98
2020-09-12 13:43 211 100
2020-09-13 02:03 221 105
2020-09-13 12:07 197 87
2020-09-14 02:06 278 100
2020-09-14 13:44 190 80
2020-09-15 02:08 186 113
2020-09-15 13:38 216 80
2020-09-17 02:02 222 123
2020-09-17 13:05 119 88
2020-09-18 02:02 242 108
2020-09-18 12:15 269 104
2020-09-19 02:17 237 99
2020-09-20 02:05 239 121
2020-09-20 12:03 211 103
2020-09-21 02:04 310 102
2020-09-21 12:08 166 76
2020-09-22 02:01 193 93
2020-09-22 13:47 137 91
2020-09-24 03:06 218 108
2020-09-24 12:04 210 78
2020-09-25 02:02 262 101
2020-09-25 12:04 200 92
2020-09-26 01:50 414 116
2020-09-27 04:06 258 131
2020-09-27 12:05 209 102
2020-09-28 02:01 263 100
2020-09-28 12:04 230 91
2020-09-29 02:34 310 107
2020-09-29 12:20 194 105
2020-09-30 02:09 215 124
2020-09-30 12:09 205 111
2020-10-03 12:03 211 105
2020-10-04 02:28 256 129
2020-10-04 12:03 191 99
2020-10-05 02:20 314 120
2020-10-05 12:09 215 86
2020-10-06 02:20 194 89
2020-10-06 12:58 216 94
2020-10-08 01:57 247 90
2020-10-08 12:39 225 99
2020-10-09 02:09 275 121
2020-10-09 12:06 228 88
2020-10-10 02:08 186 92
2020-10-10 12:09 245 109
2020-10-11 02:24 220 114
2020-10-11 12:04 240 112
2020-10-12 02:24 260 101
2020-10-12 12:04 240 79
2020-10-13 02:03 231 75
2020-10-13 12:07 267 93
2020-10-14 23:11 373 87
2020-10-15 12:31 203 79
2020-10-16 02:04 260 81
2020-10-16 13:23 211 91
2020-10-17 02:01 193 102
2020-10-17 12:01 333 86
2020-10-18 02:07 237 132
2020-10-18 13:07 207 99
2020-10-19 02:01 313 113
2020-10-19 12:59 205 96
2020-10-20 02:00 194 98
2020-10-20 12:30 244 113
2020-10-22 02:02 272 106
2020-10-22 12:03 211 128
2020-10-23 02:02 282 100
2020-10-23 12:23 271 97
2020-10-24 02:13 301 128
2020-10-24 12:10 214 101
2020-10-25 02:00 304 177
2020-10-25 12:10 224 120
2020-10-26 03:03 231 105
2020-10-26 11:59 215 109
2020-10-27 01:59 205 102
2020-10-27 12:00 224 117
2020-10-29 01:59 225 113
2020-10-29 12:17 247 103
2020-10-30 02:00 204 107
2020-10-30 12:01 343 107
2020-10-31 02:17 257 162
2020-10-31 12:07 307 260
2020-11-01 02:38 246 200
2020-11-01 12:31 223 162
2020-11-02 12:04 240 134
2020-11-03 02:05 339 123
2020-11-03 12:23 231 131
2020-11-05 02:11 313 119
2020-11-05 12:02 252 150
2020-11-06 02:06 218 116
2020-11-06 13:00 244 140
2020-11-07 12:02 232 148
2020-11-08 02:48 236 141
2020-11-08 12:06 168 125
2020-11-09 02:06 328 122
2020-11-09 12:12 232 181
2020-11-10 12:02 212 165
2020-11-11 02:00 204 105
2020-11-11 12:01 253 130
2020-11-13 02:04 240 116
2020-11-13 12:02 262 126
2020-11-15 02:23 241 186
2020-11-15 12:06 248 135
2020-11-16 02:06 358 151
2020-11-16 12:07 227 114
2020-11-17 02:01 193 129
2020-11-17 12:03 221 149
2020-11-19 02:02 182 101
2020-11-19 12:00 244 140
2020-11-20 02:00 244 124
2020-11-20 12:08 236 119
2020-11-21 02:30 254 217
2020-11-21 12:04 290 242
2020-11-22 02:22 252 173
2020-11-22 12:01 203 151
2020-11-23 12:20 224 160
2020-11-24 02:05 299 128
2020-11-24 12:06 228 159
2020-11-26 02:16 238 143
2020-11-26 12:01 283 110
2020-11-27 02:08 236 148
2020-11-27 12:00 274 117
2020-11-28 02:04 321 145
2020-11-28 12:01 233 123
2020-11-29 02:01 193 167
2020-11-29 12:01 253 135
2020-11-30 02:00 354 168
2020-11-30 12:00 264 120
2020-12-01 02:02 272 163
2020-12-01 12:04 220 141
2020-12-03 02:11 233 140
2020-12-03 12:06 208 128
2020-12-04 12:01 263 129
2020-12-05 02:05 289 154
2020-12-05 12:02 292 137
2020-12-06 02:17 217 160
2020-12-06 12:04 250 126
2020-12-07 02:05 349 151
2020-12-07 12:01 263 118
2020-12-08 02:00 234 132
2020-12-08 12:12 222 167
2020-12-10 02:07 247 127
2020-12-10 12:01 293 115
2020-12-11 02:01 243 121
2020-12-11 12:18 246 120
2020-12-12 02:02 272 149
2020-12-12 12:06 278 130
2020-12-13 02:06 258 155
2020-12-13 12:01 193 134
2020-12-14 02:01 343 150
2020-12-14 12:00 214 147
2020-12-15 02:01 243 152
2020-12-15 12:07 237 126
2020-12-17 02:00 234 144
2020-12-17 12:02 232 117
2020-12-18 01:59 205 141
2020-12-18 12:29 205 118
2020-12-19 02:00 214 141
2020-12-19 12:03 241 131
2020-12-20 02:09 215 156
2020-12-20 12:02 222 110
2020-12-21 02:00 344 159
2020-12-21 12:06 198 129
2020-12-22 01:59 235 136
2020-12-22 12:38 246 137
2020-12-24 02:01 313 166
2020-12-24 12:00 214 124
2020-12-25 02:22 252 218
2020-12-25 12:34 220 109
2020-12-26 02:02 252 157
2020-12-26 12:10 224 105
2020-12-27 02:00 275 172
2020-12-27 12:08 346 130
2020-12-28 02:01 353 184
2020-12-28 12:05 189 132
2020-12-29 02:00 264 162
2020-12-29 13:00 204 148
2020-12-31 02:00 214 156
2020-12-31 12:00 304 104
2021-01-01 02:00 334 180
2021-01-01 12:16 248 139
2021-01-02 02:01 243 137
2021-01-03 02:05 239 177
2021-01-03 12:01 63 126
2021-01-03 14:03 21 67
2021-01-04 02:01 333 171
2021-01-04 12:03 221 146
2021-01-05 02:00 214 159
2021-01-05 12:03 271 169
2021-01-07 02:00 224 156
2021-01-07 12:02 212 135
2021-01-08 02:00 224 149
2021-01-08 12:16 278 138
2021-01-09 02:01 253 153
2021-01-09 12:10 244 123
2021-01-10 02:01 233 153
2021-01-10 12:04 230 137
2021-01-11 02:03 331 164
2021-01-11 13:26 148 147
2021-01-12 10:03 351 278
2021-01-14 02:43 221 171
2021-01-14 12:00 204 136
2021-01-15 03:27 207 160
2021-01-15 12:11 233 141
2021-01-16 01:59 235 158
2021-01-16 12:01 223 175
2021-01-17 02:05 259 172
2021-01-17 12:05 219 178
2021-01-18 02:02 332 178
2021-01-18 12:02 212 150
2021-01-19 02:02 212 136
2021-01-19 12:05 269 168
2021-01-21 02:01 203 155
2021-01-21 12:03 262 144
2021-01-22 02:01 263 169
2021-01-22 12:13 371 172
2021-01-23 02:06 268 182
2021-01-23 13:00 254 147
2021-01-24 02:00 254 162
2021-01-24 12:00 294 140
2021-01-25 02:03 361 188
2021-01-25 12:02 232 139
2021-01-26 02:00 214 141
2021-01-26 12:01 203 168
2021-01-28 01:59 215 159
2021-01-28 11:59 215 131
2021-01-29 03:00 194 140
2021-01-29 12:00 314 140
2021-01-30 02:12 292 152
2021-01-30 12:07 207 157
2021-01-31 02:02 222 166
2021-01-31 12:03 201 123
2021-02-01 02:00 304 159
2021-02-01 12:02 222 123
2021-02-02 02:00 204 151
2021-02-02 12:05 279 129
2021-02-04 02:00 214 153
2021-02-04 12:00 314 126
2021-02-05 02:01 273 149
2021-02-05 12:48 206 149
2021-02-06 02:02 152 144
2021-02-06 12:08 206 146
2021-02-07 02:15 219 168
2021-02-07 12:12 202 121
2021-02-08 02:00 364 165
2021-02-08 12:00 204 152
2021-02-09 03:23 201 148
2021-02-10 02:00 244 161
2021-02-10 12:02 212 145
2021-02-11 02:04 270 138
2021-02-11 13:17 207 154
2021-02-13 11:59 265 177
2021-02-14 02:00 244 147
2021-02-14 12:01 213 154
2021-02-15 02:01 303 146
2021-02-15 12:00 234 142
2021-02-16 02:03 321 169
2021-02-16 12:00 224 161
2021-02-18 01:59 215 162
2021-02-18 12:02 222 138
2021-02-19 02:01 213 135
2021-02-19 12:00 274 160
2021-02-20 02:10 295 152
2021-02-20 12:01 253 165
2021-02-21 02:00 234 160
2021-02-21 12:01 223 134
2021-02-22 02:07 347 170
2021-02-22 12:01 213 146
2021-02-23 02:01 193 147
2021-02-23 12:24 250 175
2021-02-25 02:00 244 152
2021-02-25 12:00 234 146
2021-02-26 03:00 274 152
2021-02-26 12:04 240 148
2021-02-27 02:23 261 135
2021-02-27 12:18 236 153
2021-02-28 02:09 245 163
2021-02-28 12:01 233 129
2021-03-01 02:09 295 167
2021-03-01 12:08 216 121
2021-03-02 02:10 304 132
2021-03-02 11:59 415 108
2021-03-04 02:02 222 143
2021-03-04 12:02 272 122
2021-03-05 02:03 201 140
2021-03-05 12:06 258 133
2021-03-06 12:48 216 153
2021-03-07 02:24 230 150
2021-03-07 12:02 202 127
2021-03-08 02:01 323 131
2021-03-08 12:02 252 127
2021-03-09 02:07 197 116
2021-03-09 12:00 244 144
2021-03-11 01:59 225 122
2021-03-11 12:01 293 115
2021-03-12 02:08 206 119
2021-03-12 12:01 283 159
2021-03-13 02:12 292 138
